\u805a\u6c28\u916f\uff08PU\uff09\u6750\u6599\u56e0\u5176\u4f18\u5f02\u7684\u7269\u7406\u6027\u80fd\u548c\u5e7f\u6cdb\u7684\u5e94\u7528\u9886\u57df\uff0c\u5df2\u6210\u4e3a\u73b0\u4ee3\u5de5\u4e1a\u4e2d\u4e0d\u53ef\u6216\u7f3a\u7684\u6750\u6599\u4e4b\u4e00\u3002\u4ece\u5bb6\u5177\u3001\u6c7d\u8f66\u5185\u9970\u5230\u5efa\u7b51\u4fdd\u6e29\u6750\u6599\uff0c\u805a\u6c28\u916f\u7684\u5e94\u7528\u65e0\u5904\u4e0d\u5728\u3002\u7136\u800c\uff0c\u968f\u7740\u5e02\u573a\u5bf9\u805a\u6c28\u916f\u4ea7\u54c1\u6027\u80fd\u8981\u6c42\u7684\u4e0d\u65ad\u63d0\u9ad8\uff0c\u4f20\u7edf\u7684\u751f\u4ea7\u5de5\u827a\u5df2\u96be\u4ee5\u6ee1\u8db3\u9700\u6c42\u3002\u667a\u80fd\u5316\u751f\u4ea7\u6210\u4e3a\u805a\u6c28\u916f\u884c\u4e1a\u53d1\u5c55\u7684\u5fc5\u7136\u8d8b\u52bf\uff0c\u800c\u53d4\u80fa\u50ac\u5316\u5242LE-530\u7684\u51fa\u73b0\uff0c\u6b63\u662f\u63a8\u52a8\u8fd9\u4e00\u8f6c\u578b\u7684\u91cd\u8981\u52a8\u529b\u3002<\/p>\n
\u672c\u6587\u5c06\u8be6\u7ec6\u4ecb\u7ecd\u53d4\u80fa\u50ac\u5316\u5242LE-530\u7684\u4ea7\u54c1\u7279\u6027\u3001\u5e94\u7528\u573a\u666f\u3001\u6280\u672f\u4f18\u52bf\u53ca\u5176\u5728\u667a\u80fd\u5316\u751f\u4ea7\u4e2d\u7684\u4f5c\u7528\uff0c\u5e2e\u52a9\u8bfb\u8005\u5168\u9762\u4e86\u89e3\u8fd9\u4e00\u521b\u65b0\u4ea7\u54c1\u5982\u4f55\u63a8\u52a8\u805a\u6c28\u916f\u884c\u4e1a\u8fc8\u5411\u667a\u80fd\u5316\u672a\u6765\u3002<\/p>\n
\u53d4\u80fa\u50ac\u5316\u5242\u662f\u4e00\u7c7b\u542b\u6709\u6c2e\u539f\u5b50\u7684\u6709\u673a\u5316\u5408\u7269\uff0c\u5e7f\u6cdb\u5e94\u7528\u4e8e\u805a\u6c28\u916f\u53d1\u6ce1\u53cd\u5e94\u4e2d\u3002\u5b83\u4eec\u901a\u8fc7\u52a0\u901f\u5f02\u6c30\u9178\u916f\u4e0e\u591a\u5143\u9187\u7684\u53cd\u5e94\uff0c\u8c03\u8282\u53d1\u6ce1\u8fc7\u7a0b\u4e2d\u7684\u51dd\u80f6\u548c\u53d1\u6ce1\u901f\u7387\uff0c\u4ece\u800c\u4f18\u5316\u805a\u6c28\u916f\u4ea7\u54c1\u7684\u6027\u80fd\u3002<\/p>\n
LE-530\u662f\u4e00\u79cd\u9ad8\u6548\u3001\u73af\u4fdd\u7684\u53d4\u80fa\u50ac\u5316\u5242\uff0c\u4e13\u4e3a\u805a\u6c28\u916f\u53d1\u6ce1\u5de5\u827a\u8bbe\u8ba1\u3002\u4e0e\u4f20\u7edf\u50ac\u5316\u5242\u76f8\u6bd4\uff0cLE-530\u5177\u6709\u4ee5\u4e0b\u7279\u70b9\uff1a<\/p>\n
\u4ee5\u4e0b\u662fLE-530\u7684\u4e3b\u8981\u6280\u672f\u53c2\u6570\uff1a<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u53c2\u6570\u540d\u79f0<\/th>\n | \u6570\u503c\/\u63cf\u8ff0<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\u5316\u5b66\u540d\u79f0<\/td>\n | \u53d4\u80fa\u7c7b\u5316\u5408\u7269<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||
\u5916\u89c2<\/td>\n | \u65e0\u8272\u81f3\u6de1\u9ec4\u8272\u6db2\u4f53<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||
\u5bc6\u5ea6\uff0825\u00b0C\uff09<\/td>\n | 0.95-0.98 g\/cm\u00b3<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||
\u7c98\u5ea6\uff0825\u00b0C\uff09<\/td>\n | 10-15 mPa\u00b7s<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||
\u95ea\u70b9<\/td>\n | >100\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||
\u6eb6\u89e3\u6027<\/td>\n | \u6613\u6eb6\u4e8e\u6c34\u548c\u6709\u673a\u6eb6\u5242<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||
\u63a8\u8350\u6dfb\u52a0\u91cf<\/td>\n | 0.1%-0.5%\uff08\u57fa\u4e8e\u591a\u5143\u9187\u91cd\u91cf\uff09<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||
\u9002\u7528\u6e29\u5ea6\u8303\u56f4<\/td>\n | 10\u00b0C-60\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||
\u50a8\u5b58\u6761\u4ef6<\/td>\n | \u9634\u51c9\u3001\u5e72\u71e5\u5904\uff0c\u907f\u514d\u9633\u5149\u76f4\u5c04<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n \n \u4e09\u3001LE-530\u5728\u805a\u6c28\u916f\u751f\u4ea7\u4e2d\u7684\u5e94\u7528<\/h2>\n3.1 \u8f6f\u8d28\u6ce1\u6cab\u751f\u4ea7<\/h3>\n\u8f6f\u8d28\u805a\u6c28\u916f\u6ce1\u6cab\u5e7f\u6cdb\u5e94\u7528\u4e8e\u5bb6\u5177\u3001\u5e8a\u57ab\u548c\u6c7d\u8f66\u5ea7\u6905\u7b49\u9886\u57df\u3002LE-530\u901a\u8fc7\u7cbe\u786e\u63a7\u5236\u53d1\u6ce1\u548c\u51dd\u80f6\u53cd\u5e94\u7684\u5e73\u8861\uff0c\u786e\u4fdd\u6ce1\u6cab\u5177\u6709\u5747\u5300\u7684\u6ce1\u5b54\u7ed3\u6784\u548c\u4f18\u5f02\u7684\u56de\u5f39\u6027\u3002<\/p>\n \u5e94\u7528\u4f18\u52bf\uff1a<\/h4>\n3.2 \u786c\u8d28\u6ce1\u6cab\u751f\u4ea7<\/h3>\n\u786c\u8d28\u805a\u6c28\u916f\u6ce1\u6cab\u4e3b\u8981\u7528\u4e8e\u5efa\u7b51\u4fdd\u6e29\u548c\u51b7\u94fe\u8bbe\u5907\u3002LE-530\u5728\u786c\u8d28\u6ce1\u6cab\u751f\u4ea7\u4e2d\u8868\u73b0\u51fa\u8272\uff0c\u80fd\u591f\u6709\u6548\u63d0\u9ad8\u6ce1\u6cab\u7684\u9694\u70ed\u6027\u80fd\u548c\u673a\u68b0\u5f3a\u5ea6\u3002<\/p>\n \u5e94\u7528\u4f18\u52bf\uff1a<\/h4>\n3.3 \u6d82\u6599\u548c\u7c98\u5408\u5242<\/h3>\nLE-530\u8fd8\u53ef\u7528\u4e8e\u805a\u6c28\u916f\u6d82\u6599\u548c\u7c98\u5408\u5242\u7684\u751f\u4ea7\uff0c\u901a\u8fc7\u4f18\u5316\u53cd\u5e94\u901f\u7387\uff0c\u63d0\u5347\u4ea7\u54c1\u7684\u9644\u7740\u529b\u548c\u8010\u4e45\u6027\u3002<\/p>\n \u5e94\u7528\u4f18\u52bf\uff1a<\/h4>\n\n \u56db\u3001LE-530\u7684\u6280\u672f\u4f18\u52bf<\/h2>\n4.1 \u9ad8\u6548\u50ac\u5316\u6027\u80fd<\/h3>\nLE-530\u901a\u8fc7\u72ec\u7279\u7684\u5206\u5b50\u7ed3\u6784\u8bbe\u8ba1\uff0c\u80fd\u591f\u5728\u8f83\u4f4e\u6dfb\u52a0\u91cf\u4e0b\u5b9e\u73b0\u9ad8\u6548\u50ac\u5316\uff0c\u663e\u8457\u7f29\u77ed\u53cd\u5e94\u65f6\u95f4\uff0c\u63d0\u9ad8\u751f\u4ea7\u6548\u7387\u3002<\/p>\n 4.2 \u73af\u4fdd\u4e0e\u5b89\u5168<\/h3>\nLE-530\u7684\u4f4eVOC\u7279\u6027\u4f7f\u5176\u6210\u4e3a\u73af\u4fdd\u578b\u50ac\u5316\u5242\u7684\u4ee3\u8868\uff0c\u7b26\u5408\u5168\u7403\u8303\u56f4\u5185\u5bf9\u7eff\u8272\u5316\u5b66\u54c1\u7684\u9700\u6c42\u3002\u6b64\u5916\uff0c\u5176\u9ad8\u95ea\u70b9\u548c\u4f4e\u6bd2\u6027\u4e5f\u786e\u4fdd\u4e86\u751f\u4ea7\u8fc7\u7a0b\u4e2d\u7684\u5b89\u5168\u6027\u3002<\/p>\n 4.3 \u667a\u80fd\u5316\u517c\u5bb9\u6027<\/h3>\nLE-530\u7684\u7a33\u5b9a\u6027\u548c\u53ef\u63a7\u6027\u4f7f\u5176\u975e\u5e38\u9002\u5408\u7528\u4e8e\u667a\u80fd\u5316\u751f\u4ea7\u7ebf\u3002\u901a\u8fc7\u4e0e\u81ea\u52a8\u5316\u8bbe\u5907\u7684\u65e0\u7f1d\u5bf9\u63a5\uff0cLE-530\u80fd\u591f\u5b9e\u73b0\u7cbe\u786e\u7684\u6dfb\u52a0\u548c\u63a7\u5236\uff0c\u8fdb\u4e00\u6b65\u63d0\u5347\u751f\u4ea7\u6548\u7387\u548c\u4ea7\u54c1\u8d28\u91cf\u3002<\/p>\n \n \u4e94\u3001LE-530\u63a8\u52a8\u805a\u6c28\u916f\u884c\u4e1a\u667a\u80fd\u5316\u751f\u4ea7\u8f6c\u578b<\/h2>\n5.1 \u667a\u80fd\u5316\u751f\u4ea7\u7684\u5fc5\u8981\u6027<\/h3>\n\u968f\u7740\u5de5\u4e1a4.0\u7684\u63a8\u8fdb\uff0c\u667a\u80fd\u5316\u751f\u4ea7\u5df2\u6210\u4e3a\u5236\u9020\u4e1a\u53d1\u5c55\u7684\u4e3b\u6d41\u8d8b\u52bf\u3002\u5bf9\u4e8e\u805a\u6c28\u916f\u884c\u4e1a\u800c\u8a00\uff0c\u667a\u80fd\u5316\u751f\u4ea7\u4e0d\u4ec5\u80fd\u63d0\u9ad8\u6548\u7387\u3001\u964d\u4f4e\u6210\u672c\uff0c\u8fd8\u80fd\u5b9e\u73b0\u66f4\u7cbe\u786e\u7684\u8d28\u91cf\u63a7\u5236\u548c\u66f4\u5feb\u7684\u5e02\u573a\u54cd\u5e94\u3002<\/p>\n 5.2 LE-530\u5728\u667a\u80fd\u5316\u751f\u4ea7\u4e2d\u7684\u4f5c\u7528<\/h3>\n5.2.1 \u7cbe\u786e\u63a7\u5236\u53cd\u5e94\u8fc7\u7a0b<\/h4>\nLE-530\u7684\u9ad8\u6548\u50ac\u5316\u6027\u80fd\u4f7f\u5176\u80fd\u591f\u4e0e\u81ea\u52a8\u5316\u8bbe\u5907\u5b8c\u7f8e\u914d\u5408\uff0c\u5b9e\u73b0\u53cd\u5e94\u8fc7\u7a0b\u7684\u7cbe\u786e\u63a7\u5236\u3002\u4f8b\u5982\uff0c\u5728\u53d1\u6ce1\u8fc7\u7a0b\u4e2d\uff0cLE-530\u53ef\u4ee5\u6839\u636e\u5b9e\u65f6\u6570\u636e\u8c03\u6574\u6dfb\u52a0\u91cf\uff0c\u786e\u4fdd\u6ce1\u6cab\u7684\u5747\u5300\u6027\u548c\u4e00\u81f4\u6027\u3002<\/p>\n |
\u901a\u8fc7\u5c06LE-530\u7684\u4f7f\u7528\u6570\u636e\u4e0e\u751f\u4ea7\u7ebf\u7684\u5176\u4ed6\u53c2\u6570\uff08\u5982\u6e29\u5ea6\u3001\u538b\u529b\u3001\u6e7f\u5ea6\u7b49\uff09\u7ed3\u5408\uff0c\u4f01\u4e1a\u53ef\u4ee5\u5efa\u7acb\u6570\u636e\u6a21\u578b\uff0c\u4f18\u5316\u751f\u4ea7\u5de5\u827a\uff0c\u51cf\u5c11\u6d6a\u8d39\uff0c\u63d0\u9ad8\u8d44\u6e90\u5229\u7528\u7387\u3002<\/p>\n
\u667a\u80fd\u5316\u751f\u4ea7\u7ebf\u7ed3\u5408LE-530\u7684\u4f7f\u7528\uff0c\u80fd\u591f\u5b9e\u73b0\u4ece\u539f\u6599\u5230\u6210\u54c1\u7684\u5168\u7a0b\u76d1\u63a7\uff0c\u786e\u4fdd\u6bcf\u4e00\u6279\u6b21\u4ea7\u54c1\u90fd\u7b26\u5408\u9ad8\u6807\u51c6\u7684\u8d28\u91cf\u8981\u6c42\u3002<\/p>\n
\u6307\u6807<\/th>\n | \u6539\u8fdb\u524d<\/th>\n | \u6539\u8fdb\u540e<\/th>\n | \u63d0\u5347\u5e45\u5ea6<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
---|---|---|---|
\u751f\u4ea7\u6548\u7387<\/td>\n | 80%<\/td>\n | 95%<\/td>\n | +15%<\/td>\n<\/tr>\n |
\u5e9f\u54c1\u7387<\/td>\n | 5%<\/td>\n | 1%<\/td>\n | -4%<\/td>\n<\/tr>\n |
\u80fd\u8017<\/td>\n | 100 kWh\/t<\/td>\n | 85 kWh\/t<\/td>\n | -15%<\/td>\n<\/tr>\n |
\u4ea7\u54c1\u4e00\u81f4\u6027<\/td>\n | 90%<\/td>\n | 98%<\/td>\n | +8%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n \n \u516d\u3001\u672a\u6765\u5c55\u671b<\/h2>\n\u968f\u7740\u805a\u6c28\u916f\u884c\u4e1a\u7684\u4e0d\u65ad\u53d1\u5c55\uff0cLE-530\u7b49\u9ad8\u6548\u50ac\u5316\u5242\u5c06\u5728\u667a\u80fd\u5316\u751f\u4ea7\u4e2d\u53d1\u6325\u8d8a\u6765\u8d8a\u91cd\u8981\u7684\u4f5c\u7528\u3002\u672a\u6765\uff0c\u6211\u4eec\u53ef\u4ee5\u671f\u5f85\u4ee5\u4e0b\u8d8b\u52bf\uff1a<\/p>\n
|